Аккумулятор литий-полимерного типа сейчас широко распространен в высокотехнологичных устройствах: смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках и другой портативной электронике, что делает спрос на них крайне высоким. Наша фирма предлагает Вам самый широкий ассортимент на рынке этих изделий. Данный аккумулятор снабжен современным контроллером, который защищает изделие от перезаряда и переразряда, тем самым обеспечивая его долговечность и надежность при эксплуатации в Вашем устройстве. Покупайте аккумуляторные батареи оптом по выгодным ценам и зарабатывайте с нами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HTC |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ Упаковка | Фірмовий блістер |
| Бренд пристрою | HTC |
| Вага товару без упаковки, кг | 0.034 |
| Вага товару в упаковці, кг | 0.036 |
| Висота, мм | 59.50 |
| Класс | AAAA |
| Мoдель | HTC Desire 320|HTC Desire 501 DS|HTC Desire 510|HTC Desire 601|HTC Desire 601 DS|HTC Desire 619D|HTC Desire 700 DS|HTC Desire 7060|HTC Desire 7088 DS|HTC Desire 709D|HTC E1|HTC Infobar A02|HTC Desire 603h |
| Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 7.98 |
| Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.80 |
| Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2100 |
| Объем, м3 | 0.00001577 |
| Термін гарантії | 6 міс. |
| Тип контактов | площадки |
| Толщина (мм) | 5 |
| Характеристики | AA PREMIUM, AAAA |
| Ширина, мм | 53 |
Информация для заказа
- Цена: 314 ₴


